05
06
市场情绪
快照| 指标 | 数值 | 口径 |
|---|---|---|
| VIX | 14.53(1年分位 5%) | Cboe 2026-09-04 |
| VXN | 20.04(1年分位 16%) | Cboe 2026-09-04 |
| VXSMH | 36.0(1年分位 19%) | Cboe 2026-09-04 |
| 两融余额 | 26378 亿(近 10 日 -225 亿) | 东方财富 2026-09-04 |
07
未来24小时重点
2026-11-11| 北京时间 | 待发布事项 | 状态 |
|---|---|---|
| 11月11日,具体分钟待确认 | 欧元区10月三个月期利率统计 | 尚未发布 |
| 11月11日,具体分钟待确认 | 欧元区10月长期国债收益率统计 | 尚未发布 |
| 11月11日全天 | 美国退伍军人节 | 美国债券市场休市,股票市场正常交易 |
观察窗口:北京时间2026年11月11日06:03:20—11月12日06:03:20。
下一批重要经济数据位于本窗口之外: 英国第三季度GDP初值及9月月度GDP安排在北京时间11月12日15:00公布;美国10月PPI安排在11月13日公布,均不列为未来24小时内的待发布结果。